Black Week
ElmaDataloggerLOG 181TH

ElmaLOG 181TH logger både temperatur og relativ luftfugtighed.
temperatur & fugt, PDF, USB
Originalpris: 726 kr.
Rabatteret pris: 617 kr.Rabat: -15%
Sendes indenfor 10-17 dage
Sendes indenfor 10-17 dage
Leveringsomfang
| Tekniske data | |
| Temperatur | -40…70 °C. |
|---|---|
| Nøjagtighed-20..50°C | ±0,5 °C |
| Ellers | ±1 °C |
| Rel. Luftfugtighed | 0...100 %RH |
| Nøjagtighed 40...60 %RH | ±3 %RH |
| 20-40 och 60-80 %RH | ±3,5 %RH |
| 0-20 och 80-100 %RH | ±5 %RH |
| Logningsinterval | Mellan 30 sek. och 24 timmar |
| Hukommelse | 60.000 |
| Målinger | |
| Batterilevetid | 2 År, afhængig On anv. |
| Batteri | 3,6V litium |
| Dimensioner | 100 x 19 x 19 mm |
| Vægt | 70 g |
Operationstype Batteridrevet
EAN 5706445150199
Producent Elma Instruments AB
Kontakt producenten info@elma.se
