Airam Sono 4146956Varenr.: 4097629
Plafond
15 W, 3500 K
Beskrivelse
Varenr.: 4097629Sono er en højkvalitets plafond designet til krævende forhold, hvor der ud over lang levetid også kræves fysisk holdbarhed. Armaturet er velegnet til ydervægge, carporte, trappeopgange samt korridorer og fællesarealer.
424 kr.
Inkl. moms
Fås i forskellige varianter
Mere end 10 stk. på lager | Sendes inden for 24 timer!
Fri fragt over 499 kr*
30 dages fortrydelsesret
Beskrivelse
Varenr.: 4097629Sono er en højkvalitets plafond designet til krævende forhold, hvor der ud over lang levetid også kræves fysisk holdbarhed. Armaturet er velegnet til ydervægge, carporte, trappeopgange samt korridorer og fællesarealer.
Produktinformation
Sono er en højkvalitets plafond designet til krævende forhold, hvor der ud over lang levetid også kræves fysisk holdbarhed. Armaturet er velegnet til ydervægge, carporte, trappeopgange samt korridorer og fællesarealer. Sensormodellerne muliggør meget alsidige installationer. Sono tåler lave temperaturer – dens frostsikring er -30 °C. Armaturets effektivitet er forbedret med mere energieffektive LED-dioder og et fornyet drivdon med justerbar effekt i to trin. PIR-modellen er forbedret med en dip-switch, hvilket udvider justeringsmulighederne. Den fornyede hvide farvenuance og den strukturerede overfladebehandling
giver armaturet et friskt udseende.
giver armaturet et friskt udseende.
| Tekniske data | |
| REACH Dato | 2024-07-01 |
|---|---|
| REACH Informationspligt | Nej |
| Udførelse | On/Off |
| Velegnet til arbejdsplads i henhold til EN 12464-1 | Nej |
| Antal poler | 3 |
| Armatur med begrænset overfladetemperatur, skilt "D" | Nej |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 35.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 90 % |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 50.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 90 % |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 75.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 85 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 35.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 5 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 50.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 5 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 75.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 10 % |
| Bredde | 295 mm |
| Udvendig diameter | 295 mm |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning af faseskæring | Nej |
| Dæmpning af DALI | Nej |
| Dæmpning af DALI-2 | Nej |
| Dæmpning dmx | Nej |
| DSI til dæmpning | Nej |
| Dæmpningsfase cut-on | Nej |
| Dæmpning af berøring og dim | Nej |
| Dæmpning med trykknap | Nej |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning potentioometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning programmerbar | Nej |
| Dæmpning af RF | Nej |
| Dæmpning producentens proprietære system | Nej |
| Dæmpning af Zigbee | Nej |
| Total harmonisk forvrængning | 20 % |
| Type betjeningsredskaber | LED-Type betjeningsredskaber (konstantstrøm) |
| Med styreudstyr | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklasse Lampetype (EU 2019/2015) | C |
| Flimrende værdi Pst LM | 1 |
| Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 | RG0 |
| Farvehus | Hvid |
| Farvetemperaturen kan justeres | Nej |
| Farvekonsistens (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Farvetemperatur | 3500 K |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80-89 (klasse 1B) |
| Glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Højde/dybde | 78 mm |
| Strålevinkel kan justeres | Nej |
| Lysstrøm justerbar | Nej |
| Graden af beskyttelse (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Konstant lyseffekt (CLO) | Nej |
| Lampeholder | Anden |
| Leder tværsnit | 2.5 mm² |
Energimærkning Lyskilde - C
Effektlampe 15 W
Farve Hvid
EAN 6435200309174
Producent
Kontakt producenten Kontakt os for mere information

