Airam Lumino 300Varenr.: 4100750
Plafond
15 W, 1500 lm
Beskrivelse
Varenr.: 4100750Lumino er en kompakt, høj kvalitets og holdbar universalarmatur til boligejendomme og offentlige steder. Armaturets udseende er moderne, og lyset det giver er ensartet og høj kvalitet.
537 kr.
Inkl. moms
Fås i forskellige varianter
Sendes indenfor 7-8 dage
Fri fragt over 499 kr*
30 dages fortrydelsesret
Beskrivelse
Varenr.: 4100750Lumino er en kompakt, høj kvalitets og holdbar universalarmatur til boligejendomme og offentlige steder. Armaturets udseende er moderne, og lyset det giver er ensartet og høj kvalitet.
Produktinformation
Lumino er en kompakt, høj kvalitets og holdbar universalarmatur til boligejendomme og offentlige steder. Armaturets udseende er moderne, og lyset det giver er ensartet og høj kvalitet. Takket være sin lave struktur passer armaturet elegant og diskret ind i forskellige rum og interiører. Armaturet er velegnet til væg- og loftinstallationer indendørs og udendørs i trappeopgange og offentlige områder. Takket være IP44-klassen kan du også installere armaturet i badeværelset og andre fugtige rum. Armaturet har to farvetemperaturer. Du kan vælge mellem to størrelsesvarianter og en sensorversion i begge størrelser.
| Tekniske data | |
| REACH-dato | 2024-11-07 |
|---|---|
| REACH oplysningspligt | Nej |
| Velegnet til arbejdsplads i henhold til EN 12464-1 | Nej |
| Antal poler | 3 |
| Armatur med begrænset overfladetemperatur, skilt "D" | Ja |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 35.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 90 % |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 50.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 90 % |
| Lumen-vedligeholdelse ved medianlevetid på 75.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 85 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 35.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 5 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 50.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 10 % |
| Fejlprocent ved medianlevetid på 75.000 h ved 25 °C omgivende (tq) | 10 % |
| Bredde | 300 mm |
| Udvendig diameter | 300 mm |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning af faseskæring | Nej |
| Dæmpning af DALI | Nej |
| Dæmpning af DALI-2 | Nej |
| Dæmpning dmx | Nej |
| DSI til dæmpning | Nej |
| Dæmpningsfase cut-on | Nej |
| Dæmpning af berøring og dim | Nej |
| Dæmpning med trykknap | Nej |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning potentioometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning programmerbar | Nej |
| Dæmpning af RF | Nej |
| Dæmpning producentens proprietære system | Nej |
| Dæmpning af Zigbee | Nej |
| Type betjeningsredskaber | LED-Type betjeningsredskaber (konstantstrøm) |
| Med styreudstyr | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklasse Lampetype (EU 2019/2015) | Ikke nødvendig |
| Flimrende værdi Pst LM | 1 |
| Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 | RG0 |
| Farvehus | Hvid |
| Farvetemperaturen kan justeres | Positioner |
| Farvekonsistens (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Farvetemperatur | 3000-4000 K |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80-89 (klasse 1B) |
| Glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Højde/dybde | 53 mm |
| Strålevinkel kan justeres | Nej |
| Lysstrøm justerbar | Positioner |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Konstant lyseffekt (CLO) | Nej |
| Lampeholder | Anden |
| Leder tværsnit | 2.5 mm² |
Sokkel Övrigt
Effektlampe 15 W
Farve Hvid
EAN 6435200287557
Producent
Kontakt producenten Kontakt os for mere information
