Airam RangeVarenr.: 4059416
Spotlampe
50 W
Beskrivelse
Varenr.: 4059416Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
609 kr. -20%
Inkl. moms
Fås i forskellige varianter
Mere end 10 stk. på lager | Sendes inden for 24 timer!
Hurtige leverancer
30 dages fortrydelsesret
Dette produkt er inkluderet i:
Beskrivelse
Varenr.: 4059416Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
Produktinformation
Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfrit og omkostningseffektivt alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthedsklasse på IK08. Lyskasteren er egnet til både generel belysning og områdebelysning, hvilket gør den ideel til belysning af bygningsfacader, parkeringsområder og skilte. Den har en meget høj virkningsgrad og har en stamme af aluminium, kuppel af hærdet glas og linser af UV-beskyttet polycarbonat. Polariseret 45°.
| Tekniske data | |
| Velegnet til overflade montering | Ja |
| Velegnet til indbygget/indfellet montage | Nej |
| Velegnet til vægmontering | Ja |
| Velegnet til pendelophæng | Nej |
| Velegnet til loftmontering | Ja |
| Velegnet til traversmontage | Ja |
| Velegnet til søjle-/gulvmontering | Ja |
| Velegnet til skinnemontering | Nej |
| Velegnet til klemme montering | Nej |
| Velegnet til lavspændingssystem | Nej |
| Justerbarhed | Drejbar |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med lyssensor | Nej |
| Lyskilde | LED (ikke udskiftelig) |
| Med lyskilde | Ja |
| Anbefalet antal lyskilder | 1 |
| Lampefatning | Andet |
| Materiale hus/kapsling/ramme | Aluminium |
| Overfladebeskyttelse | Pulverlakeret |
| Farve hus/kapsling/ramme | Grå |
| Materiale kuppe/kappe | Glas (gennemsigtigt) |
| Børstet overflade | Ja |
| Spændingstype | AC |
| Min. mærkespænding (V) | 220 |
| Max. mærkespænding (V) | 240 |
| Min. mærkestrøm (mA) | 380 |
| Max. mærkestrøm (mA) | 380 |
| Drivmodul | LED-drevmodul (konstantstrøm) |
| Drivmodul medfølger | Ja |
| Udskifteligt drivmodul | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI-2 | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning LineSwitch | Nej |
| Dæmpning producentsspecifik | Nej |
| Dæmpning netspændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning bagkant (faseafskæring) | Nej |
| Dæmpning framkant (faseon) | Nej |
| Dæmpning programmerbar | Nej |
| Dæmpning RF | Nej |
| Dæmpning sinusbølge | Nej |
| Dæmpning med berøringskontakt | Nej |
| Dæmpning Zigbee | Nej |
| Dæmper med trykknap | Nej |
| Reflektor | Højglans |
| Lysfordeler/spredning | Fokuslins |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Reflektorfarve | Hvid |
| Lysspredningsvinkel | 40-80° (bredstrålende) |
| Lysudtag | Direkte |
| Energilyskilde (EU 2019/2015) | E |
| Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C (h) | 100000 |
| Bevarret lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 35.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 90 |
| Bevarnet lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 50.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 85 |
| Bevarnet lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 100.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 70 |
| Lysudfald ved gennemsnitlig levetid 35.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 5 |
| Lysudfald ved gennemsnitlig levetid 50.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 5 |
| Lysudfald ved gennemsnitlig levetid 100.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 10 |
| Konstant lysstrøm (CLO) | Nej |
| Stødfasthed (IK) | IK08 |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140) | I |
| Min. omgivelsestemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | -30 |
| Max. omgivelsestemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | 50 |
| Min. passende lampeffekt (W) | 50 |
| Max. passende lampeffekt (W) | 50 |
| Maks. system (W) | 50 |
| Lysfarve | Hvid |
| Min. farvetemperatur (K) | 4000 |
| Max. farvetemperatur (K) | 4000 |
| Lysfarve justerbar | Nej |
| Farvegengivelsesindex (CRI/Ra) | 70-79 |
| Justering af lysstrøm | Nej |
| Effektfaktor | 0,9 |
| Flimmerværdi Pst LM | 1 |
| Justerbar lysfordeling | Nej |
| Stroboskop SVM | 0,4 |
| Længde (mm) | 313 |
| Bredde (mm) | 275 |
| Højde/Dybde (mm) | 62 |
Effektlampe 50 W
EAN 6435200308535
Producent
Producentens postadresse
Kontakt producenten Oplysninger mangler, kontakt os for mere information
