Airam 4713729Varenr.: 4050117
Led-Lampe
4,5 W, E27, filament, dæmpbar
Beskrivelse
Varenr.: 4050117LED-lampe i filamentudførelse, som er særdeles velegnet som erstatning for traditionelle, gennemsigtige glødelamper og halogenlamper. Lyskilden spreder meget lys ned mod fatningen, hvilket er en vigtig egenskab i armaturer, hvor lyskilden installeres med fatningen nedad.
34 kr.
Inkl. moms
Forventet leveringstid 4-5 dage fra leverandør
Hurtige leverancer
30 dages fortrydelsesret
Beskrivelse
Varenr.: 4050117LED-lampe i filamentudførelse, som er særdeles velegnet som erstatning for traditionelle, gennemsigtige glødelamper og halogenlamper. Lyskilden spreder meget lys ned mod fatningen, hvilket er en vigtig egenskab i armaturer, hvor lyskilden installeres med fatningen nedad.
Produktinformation
LED-lampe i filamentdesign, som er særdeles velegnet som erstatning for traditionelle, klare glødelamper og halogenlamper. Lyskilden sprider meget lys ned mod fatningen, hvilket er en vigtig egenskab i armaturer, hvor lyskilden installeres med fatningen nedad. Lampen afgiver lys i en varm farvetone (2200 K) og er lavet til også at kunne bruges uden skærm.
| Tekniske data | |
| MIN Mærkspænding (V) | 220 |
| MAX Mærkspænding (V) | 240 |
| MIN Mærkestrøm (mA) | 26 |
| MAX Mærkestrøm (mA) | 26 |
| Effektfaktor | 0,7 |
| MIN Lyskilde (W) | 4,5 |
| MAX Lyskilde (W) | 4,5 |
| Spændingstype | AC |
| Velegnet til elektronisk driver | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| MIN Lysstrøm (lm) | 400 |
| MAX Lysstrøm (lm) | 400 |
| Nominelt lysstrøm (IEC 62612) (lm) | 400 |
| Lampe (lm/W) | 89 |
| Lysintensitet (cd) | 0 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI/Ra) | 80-89 |
| Lampeform | Rund/Kugle |
| Glødelampe | Nej |
| Type af glas/kupol | Klar |
| Lysfarve (EN 12464-1) | Varmhvid < 3300 K |
| Fatning | E27 |
| Farve | Andet |
| MIN Farvetemperatur (K) | 2200 |
| MAX Farvetemperatur (K) | 2200 |
| Farve hus/indkapsling/ramme | Farveløs |
| MIN Spredningsvinkel (°) | 360 |
| MAX Spredningsvinkel (°) | 360 |
| Farvestabilitet (McAdam-ellipse) | SDCM6 |
| Dæmpbar | Ja |
| Dæmpning bagkant (faseafskæring) | Ja |
| Dæmpning forkant (faseindkobling) | Ja |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Zigbee | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning WiFi | Nej |
| Diameter (mm) | 60 |
| Længde (mm) | 108 |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Energi (EU 2019/2015) | F |
| Lampebetegnelse | A-type |
| Min. antal tændingscykler | 100000 |
| Vægtet energiforbrug i løbet af 1000 timer (kWh) | 5 |
| Gennemsnitlig nominel levetid (h) | 15000 |
| Fjernbetjening mulig | Nej |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Fotobiologisk sikkerhed (EN 62471) | RG1 |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med støtte til IFTTT | Nej |
Energimærkning Lyskilde - F
Lysflow 400 lm
Farvetemperatur 3300 K
Dæmpbar Ja
Sokkel E27
Effektlampe 4.5 W
EAN 6435200243584
Producent
Producentens postadresse
Kontakt producenten

