Airam RangeVarenr.: 4059419
Spotlampe
240 W
Beskrivelse
Varenr.: 4059419Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
1 678 kr.
Inkl. moms
Fås i forskellige varianter
Mere end 10 stk. på lager | Sendes inden for 24 timer!
Hurtige leverancer
30 dages fortrydelsesret
Beskrivelse
Varenr.: 4059419Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
Produktinformation
Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfrit og omkostningseffektivt alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthedsklasse på IK08. Lyskasteren er egnet til både generel belysning og områdebelysning, hvilket gør den ideel til belysning af bygningsfacader, parkeringsområder og skilte. Den har en meget høj virkningsgrad og har en stamme af aluminium, kuppel af hærdet glas og linser af UV-beskyttet polycarbonat. Polariseret 45°.
| Tekniske data | |
| Egnet til overflademontage | Ja |
| Egnet til indbygget/indfældet montage | Nej |
| Egnet til vægmontering | Ja |
| Egnet til pendelophæng | Nej |
| Egnet til loftmontering | Ja |
| Egnet til traversmontage | Ja |
| Egnet til søjle-/gulvmontering | Ja |
| Egnet til skinnemontage | Nej |
| Egnet til klemmontering | Nej |
| Egnet til lavspændingssystem | Nej |
| Justering | Svingbar |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med lyssensor | Nej |
| Lyskilde | LED (ikke udskiftelig) |
| Med lyskilde | Ja |
| Antal lyskilder | 1 |
| Lampeholder/fatning | Øvrigt |
| Materiale hus/kapsling/ramme | Aluminium |
| Overfladebeskyttelse | Pulverlakeret |
| Farve hus/kapsling/ramme | Grå |
| Materiale Kappe/Skærm | Glas (gennemsigtig) |
| Børstet overflade | Ja |
| Spændingstype | AC |
| MIN. mærkespænding (V) | 220 |
| MAX. mærkespænding (V) | 240 |
| MIN. mærkstrøm (mA) | 1030 |
| MAX. mærkstrøm (mA) | 1030 |
| Drivkilde | LED-driver (konstantstrøm) |
| Drivkilde inkluderet | Ja |
| Udskifteligt drivmodul | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning producent-specifik | Nej |
| Dimning netspændingsmodulering | Nej |
| Dimning bagkant (faseafskæring) | Nej |
| Dimning forkant (faseindledning) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimning sinusformet bølge | Nej |
| Dimning berøringsfølsom | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dæmper med trykknap | Nej |
| Reflektor | Højglans |
| Lysfordeler/spredere | Fokuslins |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Reflektorfarve | Hvid |
| Lysfordelingsvinkel | 40-80° (bredstrålede) |
| Lyskildeudtag | Direkte |
| Energilyskilde (EU 2019/2015) | E |
| MIN. mærkespænding (V) | 220 |
| MAX. mærkespænding (V) | 240 |
| MIN. mærkstrøm (mA) | 1030 |
| MAX. mærkstrøm (mA) | 1030 |
| Drivkilde | LED-driver (konstantstrøm) |
| Drivkilde inkluderet | Ja |
| Udskifteligt drivmodul | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning producent-specifik | Nej |
| Dimning netspændingsmodulering | Nej |
| Dimning bagkant (faseafskæring) | Nej |
| Dimning forkant (faseindledning) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimning sinusformet bølge | Nej |
| Dimning berøringsfølsom | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dæmper med trykknap | Nej |
| Reflektor | Højglans |
| Lysfordeler/spredere | Fokuslins |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Reflektorfarve | Hvid |
| Lysfordelingsvinkel | 40-80° (bredstrålede) |
| Lyskildeudtag | Direkte |
| Energilyskilde (EU 2019/2015) | E |
| Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C (h) | 100000 |
| Beholdt lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 35.000 t (25 °C omgivelse) | 90 |
| Beholdt lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 50.000 t (25 °C omgivelse) | 85 |
| Beholdt lysstrøm ved gennemsnitlig levetid 100.000 t (25 °C omgivelse) | 70 |
| Tab ved gennemsnitlig levetid 35.000 t (25 °C omgivelse) | 5 |
| Tab ved gennemsnitlig levetid 50.000 t (25 °C omgivelse) | 5 |
| Tab ved gennemsnitlig levetid 100.000 t (25 °C omgivelse) | 10 |
| Konstant lysstrøm (CLO) | Nej |
| Stødfasthed (IK) | IK08 |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140) | I |
| MIN. nominel omgivningstemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | -30 |
| MAX. nominel omgivningstemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | 50 |
| MIN. Egnet for lampe (W) | 240 |
| MAX. Egnet for lampe (W) | 240 |
| Max. system (W) | 240 |
| Lysfarve | Hvid |
| MIN. Farvetemperatur (K) | 4000 |
| MAX. Farvetemperatur (K) | 4000 |
| Farvetoleranceindeks (CRI/Ra) | 70-79 |
| Justering af lysudbydelse | Nej |
| Flimmerværdi Pst LM | 1 |
| Justerbar lysfordeling | Nej |
| Stroboskop SVM | 0,4 |
| Længde (mm) | 449 |
| Bredde (mm) | 345 |
| Højde/Dybde (mm) | 71 |
Effektlampe 240 W
EAN 6435200308528
Producent
Producentens postadresse
Kontakt producenten Oplysninger mangler, kontakt os for mere information
