Airam RangeVarenr.: 4059417
Spotlampe
100 W
Beskrivelse
Varenr.: 4059417Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
868 kr.
Inkl. moms
Fås i forskellige varianter
Mere end 10 stk. på lager | Sendes inden for 24 timer!
Hurtige leverancer
30 dages fortrydelsesret
Beskrivelse
Varenr.: 4059417Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthed IK08.
Produktinformation
Range-strålkasteren er et vedligeholdelsesfrit og omkostningseffektivt alternativ, der tåler de hårdeste miljøer. Den er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en slagfasthedsklasse på IK08. Lyskasteren er egnet til både generel belysning og områdebelysning, hvilket gør den ideel til belysning af bygningsfacader, parkeringsområder og skilte. Den har en meget høj virkningsgrad og har en stamme af aluminium, kuppel af hærdet glas og linser af UV-beskyttet polycarbonat. Polariseret 45°.
| Tekniske data | |
| Egnet til overflademontage | Ja |
| Egnet til indbygget/indfelte montage | Nej |
| Egnet til vægmontering | Ja |
| Egnet til pendelophæng | Nej |
| Egnet til loftmontering | Ja |
| Egnet til traversmontage | Ja |
| Egnet til søjle-/gulvmontering | Ja |
| Egnet til skinneontage | Nej |
| Egnet til klemmemontering | Nej |
| Egnet til lavspændingssystem | Nej |
| Justerbarhed | Svingbar |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med lyssensor | Nej |
| Lyskilde | LED (ikke udskiftelig) |
| Med lyskilde | Ja |
| Egnet antal lyskilder | 1 |
| Lampeholder/fatning | Andet |
| Materiale hus/kapsling/stamme | Aluminium |
| Overfladebeskyttelse | Pulverlakeret |
| Farve hus/kapsling/stamme | Grå |
| Materiale kupe/afdækning | Glas (gennemsigtigt) |
| Børstet overflade | Ja |
| Spændingstype | AC |
| MIN nominel spænding (V) | 220 |
| MAX nominel spænding (V) | 240 |
| MIN nominel strømstyrke (mA) | 390 |
| MAX nominel strømstyrke (mA) | 390 |
| Drivdon | LED-driver (konstantstrøm) |
| Drivdon inkluderet | Ja |
| Udskifteligt drivdon | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI-2 | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning LineSwitch | Nej |
| Dæmpning tilvirkerspecifik | Nej |
| Dæmpning netspændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning bagkant (faseafskæring) | Nej |
| Dæmpning forkant (faseindkobling) | Nej |
| Dæmpning programmerbar | Nej |
| Dæmpning RF | Nej |
| Dæmpning sinusformet bølge (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dæmpning berøring | Nej |
| Dæmpning Zigbee | Nej |
| Dæmpning med trykknap | Nej |
| Reflektor | Højglans |
| Lysfordeler/spredning | Fokuslins |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Reflektorfarve | Hvid |
| Lysudspredningsvinkel | 40-80° (bredstråling) |
| Lysudtag | Direkte |
| Energikilde (EU 2019/2015) | E |
| Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C (h) | 100.000 |
| Beholdt lysflux ved gennemsnitlig levetid 35.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 90 |
| Beholdt lysflux ved gennemsnitlig levetid 50.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 85 |
| Beholdt lysflux ved gennemsnitlig levetid 100.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 70 |
| Tab af lysflux ved gennemsnitlig levetid 35.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 5 |
| Tab af lysflux ved gennemsnitlig levetid 50.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 5 |
| Tab af lysflux ved gennemsnitlig levetid 100.000 timer (25 °C omgivelser) (%) | 10 |
| Konstant lysflux (CLO) | Nej |
| Slagtålighed (IK) | IK08 |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140) | I |
| MIN nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | -30 |
| MAX nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC 62722-2-1 (°C) | 50 |
| MIN egnet til lampe (W) | 100 |
| MAX egnet til lampe (W) | 100 |
| Maks. system (W) | 100 |
| Lysfarve | Hvid |
| MIN farvetemperatur (K) | 4000 |
| MAX farvetemperatur (K) | 4000 |
| Lysfarve justerbar | Nej |
| Farvegenkendelsesindeks (CRI/Ra) | 70-79 |
| Justerbar lysflux | Nej |
| Effektfaktor | 0,9 |
| Flimerværdi Pst LM | 1 |
| Justerbar lysfordeling | Nej |
| StroboskopSVM | 0,4 |
| Længde (mm) | 313 |
| Bredde (mm) | 275 |
| Højde/Dybde (mm) | 62 |
Effektlampe 100 W
EAN 6435200308542
Producent
Producentens postadresse
Kontakt producenten Oplysninger mangler, kontakt os for mere information
